Сеть|Облачный сервис|Cloud Р2Р:
iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7)
iVMS 4.5 (Android / iPhone / iPad)
Тревога|Действие|Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP / запись
Исполнение|Исполнение корпуса|Купольная антивандальная
Исполнение|Тип камеры|Уличная всепогодная
Сеть|Порт RJ45|10/100Мбит (Novicam / ONVIF 18.6 (Profile S/G) / ISAPI / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / NTP / UPnP / SMTP / IGMP / QoS / IPv6 / Bonjour)
Сеть|Битрейт на канал|32 Кбит - 8 Мбит
(указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек)
Сеть|WEB браузер|IE (Windows 10 / 8 / 7)
Сеть|CMS программа|iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7) - 64 канала на экран
Сеть|Мобильный клиент|iVMS 4.5 (Android, iPhone)
Тревога|Условия срабатывания|Детекция движения / отключение от сети / конфликт IP/ тампер / неверный логин или пароль
Физические параметры|Комплектация|1. IP видеокамера - 1 шт
2. СD-диск - 1 шт
3. Инструкция пользователя - 1 шт.
4. Крепёжный комплект - 1 шт.
5. Влагозащищённый разъём - 1 шт.
6. Форма для точного монтажа - 1 шт.
7. Шестигранный ключ - 1 шт.
Физические параметры|Класс защиты|Пыле-влаго защита: IP67
Вандалозащита: IK10
Встроенная грозозащита 2кВ и защита от переходного напряжения
Электроника|TV система / Операционная система|Интегрированная OS Linux
Системные возможности|Широкий динамический диапазон (WDR)|D-WDR
Оптика|Автодиафрагма|Встроенная
Системные возможности|Баланс белого|Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуорисцентная лампа
Системные возможности|Компенсация задней засветки (BLC)|BLC
Системные возможности|Контроль усиления (AGC)|Авто
Электроника|Матрица|1/2.8" 2.1 Mpix Прогрессивная CMOS
Системные возможности|Настройка изображения|Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, поворот изображения (коридор)
Системные возможности|Настройка скрытой области|4 зоны
Системные возможности|Настройка экспозиции|Авто / Вручную
Системные возможности|Настройки канала|Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), дата, время
Оптика|Объектив|2 Mpix вариофокальный c ИК коррекцией
Запись|Объём записи|8 Мбит - 91 Гб/сутки
6 Мбит - 69 Гб/сутки
4 Мбит - 46 Гб/сутки
2 Мбит - 23 Гб/сутки
1 Мбит - 12 Гб/сутки
128 Кбит - 2 Гб/сутки
32 Кбит - 1 Гб/сутки
(указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи)
Электроника|Ограничение доступа|Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка)
Системные возможности|Подавление мерцания|50/60 Гц
Запись|Поиск|По дате/времени
По событию
ИК подсветка|Продолжительность работы ИК подсветки|20 000 часов
Физические параметры|Рабочая температура|-45°С ~ +60°С
Физические параметры|Размеры|ø140х100 мм (ДхД)
Интерфейсы|Видеовыходы|1 х BNC (CCTV) 960H
Запись|Воспроизведение|1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с, VGA (640x480) 25/30 к/с, 360p (640x360) 25/30 к/с, QVGA (320x240) 25/30 к/с
Электроника|Графический интерфейс|WEB интерфейс
ИК подсветка|Дальность и угол ИК|SMART 30 метров, 35° основной / до 120° рассеянный
Физические параметры|Дальность передачи видео|До 100 метров (без использования дополнительного оборудования)
Системные возможности|Детекция движения|Есть
ИК подсветка|Длина волны ИК света|850 нм
Запись|Запись|1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с, VGA (640x480) 25/30 к/с, 360p (640x360) 25/30 к/с, QVGA (320x240) 25/30 к/с
Системные возможности|Зеркальное отображение|По горизонтали / По вертикали / Оба
Электроника|ИК фильтр|Механический
Интерфейсы|Карта памяти|Слот Micro SD (до 128 Гб)
Системные возможности|Режим день/ночь|Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию
Запись|Режимы записи|Ручной
По расписанию
По тревоге / По движению (Предзапись 5~30 сек, Постзапись 5 сек ~ 10 мин)
Электроника|Соотношение сигнал/шум|>50 дБ
Системные возможности|Технология шумоподавления|3D-DNR
Оптика|Тип крепления|Встроенный (М14)
Оптика|Угол обзора по диагонали|115°~40°
Электроника|Формат сжатия видео/аудио|H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG / -
Интерфейсы|Цифровой выход|Основной поток:
1080p (1920x1080) 25/30 к/с
960p (1280х960) 25/30 к/с
720p (1280х720) 25/30 к/с
Дополнительный поток:
VGA (640x480) 25/30 к/с
360p (640x360) 25/30 к/с
QVGA (320x240) 25/30 к/с
Электроника|Чувствительность|0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.)
Другое|Основные особенности|1/2.8” 2.1 Mpix матрица Progressive Scan CMOS
ИК подсветка 30 метров, механический ИК фильтр
Бесплатный облачный сервис P2P
Поддержка карт памяти MicroSD до 128 Гб
Поддержка технологии PoE
Поддержка ONVIF
Другое|Техподдержка|http://forum.Novicam.ru/viewforum.php?f=7
Другое|Кратность остаткам|25
Запись|Режимы воспроизведения|Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4) / ускоренное (х2, х4)
Оптика|Фокусировка|Ручная
Оптика|Зум Оптический / Цифровой|4.3х / Есть
Электроника|Электронный затвор|Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с)
Физические параметры|Энергопотребление|DC 12В±25% 0.5А (ИК вкл.), 6Вт (3 класс PoE)
PoE IEEE 802.3af
Физические параметры|Краткое описание|купольная уличная IP видеокамера 2 Мп
Электроника|Максимальное разрешение|1080p
Оптика|Количество объективов|1
Интерфейсы|Слот для карты памяти|Есть
Физические параметры|PoE|Есть
ИК подсветка|ИК подсветка|Есть
Оптика|Объективы|2.8~12 мм
Системные возможности|AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей)|Есть
Системные возможности|ROI - Область интереса|Есть
Сеть|Совместимость с ПО|Macroscop | Trassir | ITV
Другое|Кол-во в коробке, шт|24
Другое|Аналоги конкурентов|RVi-IPC32VL (2.7-12)
RVi-IPC52Z4i V.2
PDL-IP2-V12MPA v.5.5.8
PDM1-IP2-V12P v.9.5.6
PDL1-IP2-Z4MPA v.5.5.8
TSi-Ve25VPA (2.8-12)
TSi-Vn235VP (2.8-12)
TSi-Ee25VP (2.8-12)
ST-177 IP HOME POE
AC-D3113IR2
AC-D8121IR2
Optimus IP-E022.1(2.8-12)AP
IP-E042.1(2.8-12)P
CTV-IPD2028 VFE
CTV-IPD2820 VPP
HDIP2Dm30P (2,8-12) L.1
HDIP2Dm30PA (2,8-12)
HDIP2D15Full (2,8-12)
HDIP2Dp20P (2,8-12)
HDIP2Dp20PA (2,8-12)
VC-5262V
VC-8262V
VC-5461
VC-5462V
NC-8443V
VC-8461V
VC-8462V
MDC-N7290FTN-24
MDC-N7090WDN-30A
MDC-L7090VSL-30
MDC-L7090VTD-30
MDC-L8090VSL-30A
MDC-L8090VSL-30
MDC-N8090TDN-30H
MDC-i7090WDN-28A
SVI-D322V PRO
SVI-D323V
DH-IPC-HDBW8232EP-Z
DH-IPC-HDBW8231EP-Z
DH-IPC-HDBW2221RP-VFS
PDL1-IP2-V12MPA
BD4640DS
DS-2CD2720F-IS
IP-201 VPA (2,8-12)
PDM1-IP2-V12 v.2.4.4
CMF-201 V (2.8-12)
CVPD-2000EX (II) 2812
IPC31S (2.8-12)
Beward B1510DR
RVi-IPC31S (2.8-12)
Оптика|Угол обзора по горизонтали|98°~34°
Оптика|Угол обзора по вертикали|52°~19°
Фильтры|Технология|IP
Фильтры|Тип камеры|Уличная всепогодная
Фильтры|Тип корпуса|Купольная антивандальная
Фильтры|Разрешение (Мп)|2
Фильтры|Тип объектива|Вариофокальный
Фильтры|Объектив (мм)|2.8,12
Фильтры|Угол обзора по диагонали|116°,115°,113°,111°,110°,106°,105°,104°,103°,102°,95°,92°,90°,88°,64.5°,60.4°,57.4°,40°
Фильтры|ИК подсветка, м|10,20,25,30
Фильтры|Слот для карты памяти|Есть
Другое| А дешевле купить получится?
iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7)
iVMS 4.5 (Android / iPhone / iPad)
Тревога|Действие|Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP / запись
Исполнение|Исполнение корпуса|Купольная антивандальная
Исполнение|Тип камеры|Уличная всепогодная
Сеть|Порт RJ45|10/100Мбит (Novicam / ONVIF 18.6 (Profile S/G) / ISAPI / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / NTP / UPnP / SMTP / IGMP / QoS / IPv6 / Bonjour)
Сеть|Битрейт на канал|32 Кбит - 8 Мбит
(указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек)
Сеть|WEB браузер|IE (Windows 10 / 8 / 7)
Сеть|CMS программа|iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7) - 64 канала на экран
Сеть|Мобильный клиент|iVMS 4.5 (Android, iPhone)
Тревога|Условия срабатывания|Детекция движения / отключение от сети / конфликт IP/ тампер / неверный логин или пароль
Физические параметры|Комплектация|1. IP видеокамера - 1 шт
2. СD-диск - 1 шт
3. Инструкция пользователя - 1 шт.
4. Крепёжный комплект - 1 шт.
5. Влагозащищённый разъём - 1 шт.
6. Форма для точного монтажа - 1 шт.
7. Шестигранный ключ - 1 шт.
Физические параметры|Класс защиты|Пыле-влаго защита: IP67
Вандалозащита: IK10
Встроенная грозозащита 2кВ и защита от переходного напряжения
Электроника|TV система / Операционная система|Интегрированная OS Linux
Системные возможности|Широкий динамический диапазон (WDR)|D-WDR
Оптика|Автодиафрагма|Встроенная
Системные возможности|Баланс белого|Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуорисцентная лампа
Системные возможности|Компенсация задней засветки (BLC)|BLC
Системные возможности|Контроль усиления (AGC)|Авто
Электроника|Матрица|1/2.8" 2.1 Mpix Прогрессивная CMOS
Системные возможности|Настройка изображения|Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, поворот изображения (коридор)
Системные возможности|Настройка скрытой области|4 зоны
Системные возможности|Настройка экспозиции|Авто / Вручную
Системные возможности|Настройки канала|Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), дата, время
Оптика|Объектив|2 Mpix вариофокальный c ИК коррекцией
Запись|Объём записи|8 Мбит - 91 Гб/сутки
6 Мбит - 69 Гб/сутки
4 Мбит - 46 Гб/сутки
2 Мбит - 23 Гб/сутки
1 Мбит - 12 Гб/сутки
128 Кбит - 2 Гб/сутки
32 Кбит - 1 Гб/сутки
(указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи)
Электроника|Ограничение доступа|Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка)
Системные возможности|Подавление мерцания|50/60 Гц
Запись|Поиск|По дате/времени
По событию
ИК подсветка|Продолжительность работы ИК подсветки|20 000 часов
Физические параметры|Рабочая температура|-45°С ~ +60°С
Физические параметры|Размеры|ø140х100 мм (ДхД)
Интерфейсы|Видеовыходы|1 х BNC (CCTV) 960H
Запись|Воспроизведение|1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с, VGA (640x480) 25/30 к/с, 360p (640x360) 25/30 к/с, QVGA (320x240) 25/30 к/с
Электроника|Графический интерфейс|WEB интерфейс
ИК подсветка|Дальность и угол ИК|SMART 30 метров, 35° основной / до 120° рассеянный
Физические параметры|Дальность передачи видео|До 100 метров (без использования дополнительного оборудования)
Системные возможности|Детекция движения|Есть
ИК подсветка|Длина волны ИК света|850 нм
Запись|Запись|1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с, VGA (640x480) 25/30 к/с, 360p (640x360) 25/30 к/с, QVGA (320x240) 25/30 к/с
Системные возможности|Зеркальное отображение|По горизонтали / По вертикали / Оба
Электроника|ИК фильтр|Механический
Интерфейсы|Карта памяти|Слот Micro SD (до 128 Гб)
Системные возможности|Режим день/ночь|Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию
Запись|Режимы записи|Ручной
По расписанию
По тревоге / По движению (Предзапись 5~30 сек, Постзапись 5 сек ~ 10 мин)
Электроника|Соотношение сигнал/шум|>50 дБ
Системные возможности|Технология шумоподавления|3D-DNR
Оптика|Тип крепления|Встроенный (М14)
Оптика|Угол обзора по диагонали|115°~40°
Электроника|Формат сжатия видео/аудио|H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG / -
Интерфейсы|Цифровой выход|Основной поток:
1080p (1920x1080) 25/30 к/с
960p (1280х960) 25/30 к/с
720p (1280х720) 25/30 к/с
Дополнительный поток:
VGA (640x480) 25/30 к/с
360p (640x360) 25/30 к/с
QVGA (320x240) 25/30 к/с
Электроника|Чувствительность|0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.)
Другое|Основные особенности|1/2.8” 2.1 Mpix матрица Progressive Scan CMOS
ИК подсветка 30 метров, механический ИК фильтр
Бесплатный облачный сервис P2P
Поддержка карт памяти MicroSD до 128 Гб
Поддержка технологии PoE
Поддержка ONVIF
Другое|Техподдержка|http://forum.Novicam.ru/viewforum.php?f=7
Другое|Кратность остаткам|25
Запись|Режимы воспроизведения|Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4) / ускоренное (х2, х4)
Оптика|Фокусировка|Ручная
Оптика|Зум Оптический / Цифровой|4.3х / Есть
Электроника|Электронный затвор|Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с)
Физические параметры|Энергопотребление|DC 12В±25% 0.5А (ИК вкл.), 6Вт (3 класс PoE)
PoE IEEE 802.3af
Физические параметры|Краткое описание|купольная уличная IP видеокамера 2 Мп
Электроника|Максимальное разрешение|1080p
Оптика|Количество объективов|1
Интерфейсы|Слот для карты памяти|Есть
Физические параметры|PoE|Есть
ИК подсветка|ИК подсветка|Есть
Оптика|Объективы|2.8~12 мм
Системные возможности|AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей)|Есть
Системные возможности|ROI - Область интереса|Есть
Сеть|Совместимость с ПО|Macroscop | Trassir | ITV
Другое|Кол-во в коробке, шт|24
Другое|Аналоги конкурентов|RVi-IPC32VL (2.7-12)
RVi-IPC52Z4i V.2
PDL-IP2-V12MPA v.5.5.8
PDM1-IP2-V12P v.9.5.6
PDL1-IP2-Z4MPA v.5.5.8
TSi-Ve25VPA (2.8-12)
TSi-Vn235VP (2.8-12)
TSi-Ee25VP (2.8-12)
ST-177 IP HOME POE
AC-D3113IR2
AC-D8121IR2
Optimus IP-E022.1(2.8-12)AP
IP-E042.1(2.8-12)P
CTV-IPD2028 VFE
CTV-IPD2820 VPP
HDIP2Dm30P (2,8-12) L.1
HDIP2Dm30PA (2,8-12)
HDIP2D15Full (2,8-12)
HDIP2Dp20P (2,8-12)
HDIP2Dp20PA (2,8-12)
VC-5262V
VC-8262V
VC-5461
VC-5462V
NC-8443V
VC-8461V
VC-8462V
MDC-N7290FTN-24
MDC-N7090WDN-30A
MDC-L7090VSL-30
MDC-L7090VTD-30
MDC-L8090VSL-30A
MDC-L8090VSL-30
MDC-N8090TDN-30H
MDC-i7090WDN-28A
SVI-D322V PRO
SVI-D323V
DH-IPC-HDBW8232EP-Z
DH-IPC-HDBW8231EP-Z
DH-IPC-HDBW2221RP-VFS
PDL1-IP2-V12MPA
BD4640DS
DS-2CD2720F-IS
IP-201 VPA (2,8-12)
PDM1-IP2-V12 v.2.4.4
CMF-201 V (2.8-12)
CVPD-2000EX (II) 2812
IPC31S (2.8-12)
Beward B1510DR
RVi-IPC31S (2.8-12)
Оптика|Угол обзора по горизонтали|98°~34°
Оптика|Угол обзора по вертикали|52°~19°
Фильтры|Технология|IP
Фильтры|Тип камеры|Уличная всепогодная
Фильтры|Тип корпуса|Купольная антивандальная
Фильтры|Разрешение (Мп)|2
Фильтры|Тип объектива|Вариофокальный
Фильтры|Объектив (мм)|2.8,12
Фильтры|Угол обзора по диагонали|116°,115°,113°,111°,110°,106°,105°,104°,103°,102°,95°,92°,90°,88°,64.5°,60.4°,57.4°,40°
Фильтры|ИК подсветка, м|10,20,25,30
Фильтры|Слот для карты памяти|Есть
Другое| А дешевле купить получится?