г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная 95к1
Войти
Доступная Безопасность
+7 (831)27-27-418
+7 (831)27-27-418
г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная 95к1
Пн-Пт: 9:00-17:00 Cб-Вс: Выходной
Заказать звонок

SMART 23

SMART 23
SMART 23
В наличии: 206
7 990 руб.
-0%
7 990 руб.
Экономия 0 руб.
- +
В корзину
Добавлено
SMART 23
0 руб.
7 990 руб.
Добавлено
Артикул: 1290
В наличии: 206
7 990 руб.
7 990 руб.
Экономия 0 руб.
-
+
×
Выбрано максимальное количество, доступное для заказа
В корзину
Добавлено
Уличная всепогодная IP видеокамера Novicam SMART 23 передает превосходное изображение с высоким разрешением 2.1 Мп 30 к/с и обеспечивает отличный обзор даже мельчайших деталей.
Связка мегапиксельного сенсора и высокопроизводительного процессора обеспечивает не только высокое разрешение, но и позволяет использовать функции интеллектуальной аналитики - распознавания лиц, пешеходов и транспорта с высокой точностью. Таким образом камера становится мультифункциональным аналитическим устройством совместно с NVR.
В темное время суток выходной сигнал видеокамеры преобразуется в реальный Ч/Б сигнал, а так же сдвигается ИК светофильтр с матрицы CMOS и включается встроенная ИК подсветка, способная осветить объекты на расстоянии до 30 метров. В результате повышается качество изображения, предотвращается появление цветового шума и как следствие уменьшается размер файла при записи.
Класс защиты IP67 дает возможность использовать камеру в любых погодных условиях. Поддержка технологии РоЕ позволит использовать один кабель для передачи питания и данных. Простота настройки и доступ к камере из любой точки мира предоставляется бесплатным облачным сервисом, а поддержка стандарта ONVIF обеспечит связь со всеми популярными IP видеорегистраторами и программным обеспечением. Обладает совместимостью со всем оборудованием линейки SMART.
Высококачественная мегапиксельная камера Novicam SMART 23 идеально подходит для использования и как отдельное устройство видеонаблюдения, и в составе системы видеонаблюдения вне помещений в местах слабой освещенности, на объектах с большим скоплением людей, объектах больших площадей, а также объекты малых площадей, на которых необходима функция распознавания лиц, пешеходов и транспорта.
Описание
Сеть|Облачный сервис|Cloud Р2Р:
Novicam Smart PC (Windows 10 / 8 / 7)
Novicam Smart  (Android / iPhone / iPad)
IPEYE:
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome (ipeye.ru)
IP EYE (Android, iPhone)
Тревога|Действие|Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP / Запись
Исполнение|Исполнение корпуса|Пуля
Исполнение|Тип камеры|Уличная всепогодная
Сеть|Порт RJ45|10/100Мбит/c (ONVIF (Profile S, G) / TCP/IP / HTTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / PPPoE / SMTP / NTP / UPnP / SNMP / HTTPS / FTP)
Сеть|Битрейт на канал|8 Кбит - 8 Мбит
(указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек)
Сеть|WEB браузер|IE (Windows 10 / 8 / 7)
Сеть|CMS программа|Novicam Smart PC (Windows 10 / 8 / 7) - 64 канала на экран
Сеть|Мобильный клиент|Novicam Smart (Android, iPhone)
Тревога|Условия срабатывания|Детекция движения / тампер / неверный логин или пароль/ оповещение / детекция лиц/ детекция пешеходов
Физические параметры|Комплектация|1. IP видеокамера - 1 шт
2. СD-диск - 1 шт
3. Инструкция пользователя - 1 шт.
4. Крепёжный комплект - 1 шт.
5. Влагозащищённый разъём - 1 шт.
6. Форма для точного монтажа - 1 шт.
7. Шестигранный ключ - 2 шт.
8. Салфетка - 1 шт.
Физические параметры|Класс защиты|Пыле-влаго защита: IP67
Электроника|TV система / Операционная система|Интегрированная OS Linux
Системные возможности|Широкий динамический диапазон (WDR)|WDR 120 дБ
Интерфейсы|Аудиовход|1 х RCA
Интерфейсы|Аудиовыход|1 х RCA
Системные возможности|Баланс белого|Авто / Вручную / В помещении
Системные возможности|Компенсация задней засветки (BLC)|BLC
Системные возможности|Контроль усиления (AGC)|Авто
Электроника|Матрица|1/2.8" 2.1 Mpix Прогрессивная CMOS IMX307
Системные возможности|Настройка изображения|Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, оттенок, поворот изображения (коридор)
Системные возможности|Настройка скрытой области|4 зоны
Системные возможности|Настройка экспозиции|Авто / Вручную
Системные возможности|Настройки канала|Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), дата, время
Оптика|Объектив|2 Mpix c ИК коррекцией
Запись|Объём записи|8 Мбит - 91 Гб/сутки
6 Мбит - 69 Гб/сутки
4 Мбит - 46 Гб/сутки
2 Мбит - 23 Гб/сутки
1 Мбит - 12 Гб/сутки
128 Кбит - 2 Гб/сутки
32 Кбит - 1 Гб/сутки
(указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи)
Электроника|Ограничение доступа|Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка)
Системные возможности|Подавление мерцания|50/60 Гц
Запись|Поиск|По дате/времени
По событию
ИК подсветка|Продолжительность работы ИК подсветки|20 000 часов
Электроника|Процессор|Hi3516Cv500
Физические параметры|Рабочая температура|-45°С ~ +60°С
Физические параметры|Размеры|ø69х138 мм (ДхВ)
Запись|Воспроизведение|1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с, VGA (640x480) 25/30 к/c, QVGA (320x240) 25/30 к/c
Электроника|Графический интерфейс|WEB интерфейс
ИК подсветка|Дальность и угол ИК|SMART 30 метров, 35° основной / до 120° рассеянный
Физические параметры|Дальность передачи видео|До 100 метров (без использования дополнительного оборудования)
Системные возможности|Детекция движения|Есть
ИК подсветка|Длина волны ИК света|850 нм
Запись|Запись|1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с, VGA (640x480) 25/30 к/c, QVGA (320x240) 25/30 к/c
Системные возможности|Зеркальное отображение|Есть
Электроника|ИК фильтр|Механический
Интерфейсы|Карта памяти|Слот Micro SD (до 128 Гб)
Системные возможности|Режим день/ночь|Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию
Запись|Режимы записи|Ручной
По расписанию
По тревоге / По движению (Предзапись 4 сек, Постзапись 0 сек - 30)
Электроника|Соотношение сигнал/шум|>50 дБ
Системные возможности|Технология шумоподавления|3D DNR
Оптика|Тип крепления|Встроенное (М12)
Оптика|Угол обзора по диагонали|106°
Электроника|Формат сжатия видео/аудио|H.265+ ,H.265, H.264+, H.264 / G.711A, G.711U, ADPCM, G.726 (16-40 Кбит\с)
Интерфейсы|Цифровой выход|Основной поток:
1080p (1920x1080) 25/30 к/с
960p (1280х960) 25/30 к/с
720p (1280х720) 25/30 к/с

Дополнительный поток:
720P(1280x720) 25/30 к/с
VGA(640x480) 25/30 к/с
QVGA(320x240) 25/30 к/с

Третий поток:
VGA(640x480) 10 к/c
QVGA(320x240) 10 к/c
Электроника|Чувствительность|0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.)
Другое|Основные особенности|Уличная всепогодная IP камера 1080p Mpix 30 к/с
1/2.8” 2.1 Mpix Progressive Scan CMOS матрица
ИК подсветка 30 метров, механический ИК фильтр
Распознавание лиц, распознавание пешеходов/транспорта
Бесплатный облачный сервис P2P
Поддержка технологии PoE
Класс защиты IP67
Поддержка ONVIF
Другое|Техподдержка|http://forum.Novicam.ru/viewforum.php?f=7
Другое|Кратность остаткам|15
Запись|Режимы воспроизведения|Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4, x1/8) / ускоренное (х2, х4, x8)
Оптика|Зум Оптический / Цифровой|- / Есть
Электроника|Электронный затвор|Авто / Ручной (1/5 ~ 1/20000 с)
Физические параметры|Энергопотребление|DC 12В±10% 0.5А (ИК вкл.), 6Вт (2 класс PoE)
PoE IEEE 802.3af
Физические параметры|Краткое описание|уличная пуля IP видеокамера 2 Мп
Системные возможности|Антитуман|Есть
Электроника|Максимальное разрешение|1080p
Другое|Облачный сервис|Novicam SMART, IPEYE
Оптика|Количество объективов|1
Интерфейсы|Слот для карты памяти|Есть
Физические параметры|PoE|Есть
Системные возможности|WDR|Есть
ИК подсветка|ИК подсветка|Есть
Оптика|Объективы|3.6 мм
Системные возможности|AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей)|Есть
Системные возможности|ROI - Область интереса|Есть
Тревога|VCA - интеллектуальная аналитика|Есть
Тревога|Тип интеллектуальной аналитики|Распознавание лиц (совместно с NVR)
Распознавание пешехода и транспорта
Детекция аудио исключений
Вторжение в область
Пересечение границы
Другое|Кол-во в коробке, шт|30
Оптика|Угол обзора по горизонтали|88°
Оптика|Угол обзора по вертикали|44°
Фильтры|Технология|IP
Фильтры|Тип камеры|Уличная всепогодная
Фильтры|Тип корпуса|Пуля
Фильтры|Разрешение (Мп)|2
Фильтры|Тип объектива|Фиксированный
Фильтры|Объектив (мм)|3.6
Фильтры|Угол обзора по диагонали|106°
Фильтры|Интеллектуальная аналитика|Есть
Фильтры|WDR|Есть
Фильтры|ИК подсветка, м|10,20,25,30
Фильтры|Слот для карты памяти|Есть
Фильтры|Аудиовход|Есть
Фильтры|Аудиовыход|Есть
Другое| кому чего а мы в отпуск
Отзывы
Обратная связь
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Обратная связь
SMART 23