Сеть|Облачный сервис|Cloud Р2Р:
iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7)
iVMS 4.5 (Android / iPhone / iPad)
Тревога|Действие|Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP / запись
Исполнение|Исполнение корпуса|Пуля
Исполнение|Тип камеры|Уличная всепогодная
Сеть|Порт RJ45|10/100Мбит (Novicam / ONVIF (Profile S, T) / ISAPI / SDK / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / NTP / UPnP / SMTP / IGMP / 802.1X / QoS / IPv6 / UDP / Bonjour)
Сеть|Битрейт на канал|32 Кбит - 8 Мбит
(указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек)
Сеть|WEB браузер|IE (Windows 10 / 8 / 7)
Сеть|CMS программа|iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7) - 64 канала на экран
Сеть|Мобильный клиент|iVMS 4.5 (Android, iPhone)
Тревога|Условия срабатывания|Детекция движения / отключение от сети / конфликт IP/ тампер / ошибка HDD/ HDD заполнен/ неверный логин или пароль
Физические параметры|Комплектация|1. IP видеокамера - 1 шт
2. СD-диск - 1 шт
3. Инструкция пользователя - 1 шт.
4. Крепёжный комплект - 1 шт.
5. Влагозащищённый разъём - 1 шт.
6. Форма для точного монтажа - 1 шт.
7. Технический паспорт изделия - 1 шт.
Физические параметры|Класс защиты|Пыле-влаго защита: IP67
Встроенная грозозащита 2кВ и защита от переходного напряжения
Электроника|TV система / Операционная система|Интегрированная OS Linux
Системные возможности|Широкий динамический диапазон (WDR)|D-WDR
Интерфейсы|Аудиовход|Встроенный микрофон
Системные возможности|Баланс белого|Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуорисцентная лампа
Системные возможности|Компенсация задней засветки (BLC)|BLC
Системные возможности|Контроль усиления (AGC)|Авто
Электроника|Матрица|1/3" 4 Mpix Прогрессивная CMOS
Системные возможности|Настройка изображения|Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость
Системные возможности|Настройка скрытой области|4 зоны
Системные возможности|Настройка экспозиции|Авто / Вручную
Системные возможности|Настройки канала|Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), дата, время
Оптика|Объектив|4 Mpix c ИК коррекцией
Запись|Объём записи|8 Мбит - 91 Гб/сутки
6 Мбит - 69 Гб/сутки
4 Мбит - 46 Гб/сутки
2 Мбит - 23 Гб/сутки
1 Мбит - 12 Гб/сутки
128 Кбит - 2 Гб/сутки
32 Кбит - 1 Гб/сутки
(указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи)
Электроника|Ограничение доступа|Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка)
Системные возможности|Подавление мерцания|50/60 Гц
Системные возможности|Подавление ярких пятен (HLC)|HLC
Запись|Поиск|-
ИК подсветка|Продолжительность работы ИК подсветки|20 000 часов
Физические параметры|Рабочая температура|'-45°С ~ +60°С
Физические параметры|Размеры|ø70х147 мм (ДхД)
Запись|Воспроизведение|-
Электроника|Графический интерфейс|WEB интерфейс
ИК подсветка|Дальность и угол ИК|EXIR SMART 30 метров, 35° основной / до 120° рассеянный
Физические параметры|Дальность передачи видео|До 100 метров (без использования дополнительного оборудования)
Системные возможности|Детекция движения|Есть
ИК подсветка|Длина волны ИК света|850 нм
Запись|Запись|-
Системные возможности|Зеркальное отображение|По горизонтали / По вертикали / Оба
Электроника|ИК фильтр|Механический
Интерфейсы|Карта памяти|Слот Micro SD (до 256 Гб, только для фото)
Системные возможности|Режим день/ночь|Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию
Запись|Режимы записи|-
Электроника|Соотношение сигнал/шум|>50 дБ
Системные возможности|Технология шумоподавления|3D-DNR
Оптика|Тип крепления|Встроенное (М12)
Оптика|Угол обзора по диагонали|88°
Электроника|Формат сжатия видео/аудио|H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG / G.711 (64 Кбит/с), G.722 (16 Кбит/с), G.726 (16 Кбит/с), MP2L2 (32-128 Кбит/с)
Интерфейсы|Цифровой выход|Основной поток:
4 Mpix (2560x1440) 20 к/с
3 Mpix (2304x1296) 20 к/с
1080p (1920x1080) 20 к/с
720p (1280х720) 20 к/с
Дополнительный поток:
VGA (640x480) 20 к/с
360p (640x360) 20 к/с
CIF (320x288) 20 к/с
Электроника|Чувствительность|0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.)
Другое|Основные особенности|Уличная всепогодная IP камера 4 Mpix 20 к/с
EXIR ИК подсветка 30 метров, механический ИК фильтр
Поддержка ONVIF, бесплатный облачный сервис P2P
Встроенный микрофон
Поддержка технологии PoE
Класс защиты IP67
Слота для карты памяти MicroSD (только для фото)
Другое|Техподдержка|http://forum.Novicam.ru/viewforum.php?f=7
Другое|Кратность остаткам|15
Запись|Режимы воспроизведения|-
Оптика|Зум Оптический / Цифровой|- / Есть
Электроника|Электронный затвор|Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с)
Физические параметры|Энергопотребление|DC 12В±25% 0.4А (ИК вкл.), 4.8Вт (3 класс PoE)
PoE IEEE 802.3af
Физические параметры|Краткое описание|уличная пуля IP видеокамера 4 Мп
Электроника|Максимальное разрешение|4 Mpix
Оптика|Количество объективов|1
Интерфейсы|Слот для карты памяти|Есть
Физические параметры|PoE|Есть
ИК подсветка|ИК подсветка|Есть
Оптика|Объективы|4 мм
Системные возможности|AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей)|Есть
Системные возможности|ROI - Область интереса|Есть
Сеть|Совместимость с ПО|Macroscop | Trassir | ITV
Другое|Кол-во в коробке, шт|18
Другое|Аналоги конкурентов|RVi-IPC44 V.2 (6)
RVi-IPC44 V.2 (3.6)
PN-IP4-B3.6P v.2.1.3
NC-B40 (3.6)
NC-B40P (3.6)
TSi-Pn225FP (3.6)
TSi-Pe40FP (3.6)
TSi-Pn235FP (3.6)
TSi-Pe50FP (3.6)
ST-184 М IP HOME
AC-D2141IR3
MR-IPN104P
IP-E014.0(4.0)P
CTV-IPB4036 FLA
CTV-IPB3640 FPM
VC-5380
MDC-M6240FTD-2
SVI-S142 PRO
DH-IPC-HFW1420SP-0360B
DH-IPC-HFW4431EP-S-0360B
DS-I450
Оптика|Угол обзора по горизонтали|77°
Оптика|Угол обзора по вертикали|42°
Фильтры|Технология|IP
Фильтры|Тип камеры|Уличная всепогодная
Фильтры|Тип корпуса|Пуля
Фильтры|Разрешение (Мп)|4
Фильтры|Тип объектива|Фиксированный
Фильтры|Объектив (мм)|4
Фильтры|Угол обзора по диагонали|88°
Фильтры|ИК подсветка, м|10,20,25,30
Фильтры|Слот для карты памяти|Есть
Фильтры|Аудиовход|Встроенный микрофон
Другое|Пиво без водки -деньги на ветер
iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7)
iVMS 4.5 (Android / iPhone / iPad)
Тревога|Действие|Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP / запись
Исполнение|Исполнение корпуса|Пуля
Исполнение|Тип камеры|Уличная всепогодная
Сеть|Порт RJ45|10/100Мбит (Novicam / ONVIF (Profile S, T) / ISAPI / SDK / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / NTP / UPnP / SMTP / IGMP / 802.1X / QoS / IPv6 / UDP / Bonjour)
Сеть|Битрейт на канал|32 Кбит - 8 Мбит
(указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек)
Сеть|WEB браузер|IE (Windows 10 / 8 / 7)
Сеть|CMS программа|iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7) - 64 канала на экран
Сеть|Мобильный клиент|iVMS 4.5 (Android, iPhone)
Тревога|Условия срабатывания|Детекция движения / отключение от сети / конфликт IP/ тампер / ошибка HDD/ HDD заполнен/ неверный логин или пароль
Физические параметры|Комплектация|1. IP видеокамера - 1 шт
2. СD-диск - 1 шт
3. Инструкция пользователя - 1 шт.
4. Крепёжный комплект - 1 шт.
5. Влагозащищённый разъём - 1 шт.
6. Форма для точного монтажа - 1 шт.
7. Технический паспорт изделия - 1 шт.
Физические параметры|Класс защиты|Пыле-влаго защита: IP67
Встроенная грозозащита 2кВ и защита от переходного напряжения
Электроника|TV система / Операционная система|Интегрированная OS Linux
Системные возможности|Широкий динамический диапазон (WDR)|D-WDR
Интерфейсы|Аудиовход|Встроенный микрофон
Системные возможности|Баланс белого|Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуорисцентная лампа
Системные возможности|Компенсация задней засветки (BLC)|BLC
Системные возможности|Контроль усиления (AGC)|Авто
Электроника|Матрица|1/3" 4 Mpix Прогрессивная CMOS
Системные возможности|Настройка изображения|Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость
Системные возможности|Настройка скрытой области|4 зоны
Системные возможности|Настройка экспозиции|Авто / Вручную
Системные возможности|Настройки канала|Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), дата, время
Оптика|Объектив|4 Mpix c ИК коррекцией
Запись|Объём записи|8 Мбит - 91 Гб/сутки
6 Мбит - 69 Гб/сутки
4 Мбит - 46 Гб/сутки
2 Мбит - 23 Гб/сутки
1 Мбит - 12 Гб/сутки
128 Кбит - 2 Гб/сутки
32 Кбит - 1 Гб/сутки
(указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи)
Электроника|Ограничение доступа|Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка)
Системные возможности|Подавление мерцания|50/60 Гц
Системные возможности|Подавление ярких пятен (HLC)|HLC
Запись|Поиск|-
ИК подсветка|Продолжительность работы ИК подсветки|20 000 часов
Физические параметры|Рабочая температура|'-45°С ~ +60°С
Физические параметры|Размеры|ø70х147 мм (ДхД)
Запись|Воспроизведение|-
Электроника|Графический интерфейс|WEB интерфейс
ИК подсветка|Дальность и угол ИК|EXIR SMART 30 метров, 35° основной / до 120° рассеянный
Физические параметры|Дальность передачи видео|До 100 метров (без использования дополнительного оборудования)
Системные возможности|Детекция движения|Есть
ИК подсветка|Длина волны ИК света|850 нм
Запись|Запись|-
Системные возможности|Зеркальное отображение|По горизонтали / По вертикали / Оба
Электроника|ИК фильтр|Механический
Интерфейсы|Карта памяти|Слот Micro SD (до 256 Гб, только для фото)
Системные возможности|Режим день/ночь|Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию
Запись|Режимы записи|-
Электроника|Соотношение сигнал/шум|>50 дБ
Системные возможности|Технология шумоподавления|3D-DNR
Оптика|Тип крепления|Встроенное (М12)
Оптика|Угол обзора по диагонали|88°
Электроника|Формат сжатия видео/аудио|H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG / G.711 (64 Кбит/с), G.722 (16 Кбит/с), G.726 (16 Кбит/с), MP2L2 (32-128 Кбит/с)
Интерфейсы|Цифровой выход|Основной поток:
4 Mpix (2560x1440) 20 к/с
3 Mpix (2304x1296) 20 к/с
1080p (1920x1080) 20 к/с
720p (1280х720) 20 к/с
Дополнительный поток:
VGA (640x480) 20 к/с
360p (640x360) 20 к/с
CIF (320x288) 20 к/с
Электроника|Чувствительность|0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.)
Другое|Основные особенности|Уличная всепогодная IP камера 4 Mpix 20 к/с
EXIR ИК подсветка 30 метров, механический ИК фильтр
Поддержка ONVIF, бесплатный облачный сервис P2P
Встроенный микрофон
Поддержка технологии PoE
Класс защиты IP67
Слота для карты памяти MicroSD (только для фото)
Другое|Техподдержка|http://forum.Novicam.ru/viewforum.php?f=7
Другое|Кратность остаткам|15
Запись|Режимы воспроизведения|-
Оптика|Зум Оптический / Цифровой|- / Есть
Электроника|Электронный затвор|Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с)
Физические параметры|Энергопотребление|DC 12В±25% 0.4А (ИК вкл.), 4.8Вт (3 класс PoE)
PoE IEEE 802.3af
Физические параметры|Краткое описание|уличная пуля IP видеокамера 4 Мп
Электроника|Максимальное разрешение|4 Mpix
Оптика|Количество объективов|1
Интерфейсы|Слот для карты памяти|Есть
Физические параметры|PoE|Есть
ИК подсветка|ИК подсветка|Есть
Оптика|Объективы|4 мм
Системные возможности|AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей)|Есть
Системные возможности|ROI - Область интереса|Есть
Сеть|Совместимость с ПО|Macroscop | Trassir | ITV
Другое|Кол-во в коробке, шт|18
Другое|Аналоги конкурентов|RVi-IPC44 V.2 (6)
RVi-IPC44 V.2 (3.6)
PN-IP4-B3.6P v.2.1.3
NC-B40 (3.6)
NC-B40P (3.6)
TSi-Pn225FP (3.6)
TSi-Pe40FP (3.6)
TSi-Pn235FP (3.6)
TSi-Pe50FP (3.6)
ST-184 М IP HOME
AC-D2141IR3
MR-IPN104P
IP-E014.0(4.0)P
CTV-IPB4036 FLA
CTV-IPB3640 FPM
VC-5380
MDC-M6240FTD-2
SVI-S142 PRO
DH-IPC-HFW1420SP-0360B
DH-IPC-HFW4431EP-S-0360B
DS-I450
Оптика|Угол обзора по горизонтали|77°
Оптика|Угол обзора по вертикали|42°
Фильтры|Технология|IP
Фильтры|Тип камеры|Уличная всепогодная
Фильтры|Тип корпуса|Пуля
Фильтры|Разрешение (Мп)|4
Фильтры|Тип объектива|Фиксированный
Фильтры|Объектив (мм)|4
Фильтры|Угол обзора по диагонали|88°
Фильтры|ИК подсветка, м|10,20,25,30
Фильтры|Слот для карты памяти|Есть
Фильтры|Аудиовход|Встроенный микрофон
Другое|Пиво без водки -деньги на ветер