Физические параметры|Температурный режим|-35° ~ +60°С
Физические параметры|Размер (ШxВxГ)|80x42x14 мм
Физические параметры|Питание|DC 5-16В, <0.05А
Физические параметры|Комплектация|1. Считыватель - 1 шт.
2. Крепёжный комплект - 1 шт.
3. Паспорт - 1 шт.
Система|Тип устройства|Считыватель
Физические параметры|Класс защиты|IP65
Другое|Основные особенности|Поддержка идентификаторов Em-Marin
Выходной интерфейс Wiegand-26/34
Световая и звуковая индикация режимов работы
Классический дизайн
Компактные габаритные размеры
Всепогодное исполнение IP65
Другое|Техподдержка|http://forum.Novicam.ru/viewforum.php?f=19&sid=43a49b0e4e79ad3f67095c9590bd1a5e
Другое|Кратность остаткам|10
Физические параметры|Краткое описание|всепогодный считыватель Em-Marin
Система|Коммутация|7-ми проводная подготовка
Физические параметры|Материал|ABS пластик
Физические параметры|Монтаж|Накладной
Система|Формат идентификаторов|Em-Marin
Система|Частота|125 кГц
Система|Индикация|Световая и звуковая
Другое|Кол-во в коробке, шт|100
Система|Дальность считывания|от 1 см до 9 см
Подключение|Считыватель|Выход: Wiegand-26/34
Другое|Страна происхождения|КИТАЙ
Другое|Аналоги конкурентов|Matrix-II ET
ST-PR011EM-BK и -WT
PERCo-RP-15.2D
TS-RDR-E
PR-105
CD-EM01
J2000-SKD-RDR01
Фильтры|Тип устройства|Считыватель
Фильтры|Цвет корпуса|Черный
Фильтры|Монтаж|Накладной
Фильтры|Тип идентификаторов|Em-Marin
Фильтры|Материал корпуса|Пластик
Физические параметры|Размер (ШxВxГ)|80x42x14 мм
Физические параметры|Питание|DC 5-16В, <0.05А
Физические параметры|Комплектация|1. Считыватель - 1 шт.
2. Крепёжный комплект - 1 шт.
3. Паспорт - 1 шт.
Система|Тип устройства|Считыватель
Физические параметры|Класс защиты|IP65
Другое|Основные особенности|Поддержка идентификаторов Em-Marin
Выходной интерфейс Wiegand-26/34
Световая и звуковая индикация режимов работы
Классический дизайн
Компактные габаритные размеры
Всепогодное исполнение IP65
Другое|Техподдержка|http://forum.Novicam.ru/viewforum.php?f=19&sid=43a49b0e4e79ad3f67095c9590bd1a5e
Другое|Кратность остаткам|10
Физические параметры|Краткое описание|всепогодный считыватель Em-Marin
Система|Коммутация|7-ми проводная подготовка
Физические параметры|Материал|ABS пластик
Физические параметры|Монтаж|Накладной
Система|Формат идентификаторов|Em-Marin
Система|Частота|125 кГц
Система|Индикация|Световая и звуковая
Другое|Кол-во в коробке, шт|100
Система|Дальность считывания|от 1 см до 9 см
Подключение|Считыватель|Выход: Wiegand-26/34
Другое|Страна происхождения|КИТАЙ
Другое|Аналоги конкурентов|Matrix-II ET
ST-PR011EM-BK и -WT
PERCo-RP-15.2D
TS-RDR-E
PR-105
CD-EM01
J2000-SKD-RDR01
Фильтры|Тип устройства|Считыватель
Фильтры|Цвет корпуса|Черный
Фильтры|Монтаж|Накладной
Фильтры|Тип идентификаторов|Em-Marin
Фильтры|Материал корпуса|Пластик