Физические параметры|Температурный режим|-40° ~ +60°С
Физические параметры|Размер (ШxВxГ)|103x48x19 мм
Физические параметры|Питание|DC 9-24В, <0.025А
Физические параметры|Комплектация|1. Считыватель - 1 шт.
2. Крепёжный комплект - 1 шт.
3. Ключ - 1 шт.
4. Руководство пользователя - 1 шт.
Система|Тип устройства|Считыватель
Физические параметры|Класс защиты|IP66
Другое|Основные особенности|Антивандальное всепогодное исполнение IP66
Поддержка идентификаторов Mifare
Выходной интерфейс Wiegand-26
Оригинальный дизайн
Компактные габаритные размеры
Корпус из цинкового сплава
Накладная установка
Другое|Техподдержка|http://forum.Novicam.ru/viewforum.php?f=19&sid=43a49b0e4e79ad3f67095c9590bd1a5e
Другое|Кратность остаткам|10
Физические параметры|Краткое описание|антивандальный всепогодный считыватель Mifare
Система|Коммутация|6-ти проводная подготовка
Физические параметры|Материал|Цинковый сплав, ABS пластик
Физические параметры|Монтаж|Накладной
Система|Формат идентификаторов|Mifare
Система|Частота|13.56 МГц
Система|Индикация|Световая и звуковая
Другое|Кол-во в коробке, шт|40
Система|Дальность считывания|до 5 см
Подключение|Считыватель|Выход: Wiegand-26
Другое|Страна происхождения|КИТАЙ
Другое|Аналоги конкурентов|ST-PR040MF/140MF
TS-RDR-MF Metal
Фильтры|Тип устройства|Считыватель
Фильтры|Цвет корпуса|Серебро
Фильтры|Монтаж|Накладной
Фильтры|Тип идентификаторов|Mifare
Фильтры|Материал корпуса|Металл
Физические параметры|Размер (ШxВxГ)|103x48x19 мм
Физические параметры|Питание|DC 9-24В, <0.025А
Физические параметры|Комплектация|1. Считыватель - 1 шт.
2. Крепёжный комплект - 1 шт.
3. Ключ - 1 шт.
4. Руководство пользователя - 1 шт.
Система|Тип устройства|Считыватель
Физические параметры|Класс защиты|IP66
Другое|Основные особенности|Антивандальное всепогодное исполнение IP66
Поддержка идентификаторов Mifare
Выходной интерфейс Wiegand-26
Оригинальный дизайн
Компактные габаритные размеры
Корпус из цинкового сплава
Накладная установка
Другое|Техподдержка|http://forum.Novicam.ru/viewforum.php?f=19&sid=43a49b0e4e79ad3f67095c9590bd1a5e
Другое|Кратность остаткам|10
Физические параметры|Краткое описание|антивандальный всепогодный считыватель Mifare
Система|Коммутация|6-ти проводная подготовка
Физические параметры|Материал|Цинковый сплав, ABS пластик
Физические параметры|Монтаж|Накладной
Система|Формат идентификаторов|Mifare
Система|Частота|13.56 МГц
Система|Индикация|Световая и звуковая
Другое|Кол-во в коробке, шт|40
Система|Дальность считывания|до 5 см
Подключение|Считыватель|Выход: Wiegand-26
Другое|Страна происхождения|КИТАЙ
Другое|Аналоги конкурентов|ST-PR040MF/140MF
TS-RDR-MF Metal
Фильтры|Тип устройства|Считыватель
Фильтры|Цвет корпуса|Серебро
Фильтры|Монтаж|Накладной
Фильтры|Тип идентификаторов|Mifare
Фильтры|Материал корпуса|Металл